Guangzhou City, GuangDong, China. 511400
Call: +86 136 0004 6390
COB-PLUS 14MM SINGLE COLOR |
||||||||||
Voltage | Power (W) | CRI | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | CC/CV |
DC24V | 5 | >90 | 2400K | 14mm | 25 | 449 | 89 | <5 | 5 | CV |
10 | 845 | 84.5 | ||||||||
15 | 1234 | 82.3 | ||||||||
DC24V | 5 | >90 | 2700K | 14mm | 25 | 445 | 89.1 | <5 | 5 | CV |
10 | 853 | 85.3 | ||||||||
15 | 1272 | 84.8 | ||||||||
DC24V | 5 | >90 | 3000K | 14mm | 25 | 444 | 88.7 | <5 | 5 | CV |
10 | 858 | 85.8 | ||||||||
15 | 1271 | 84.7 | ||||||||
DC24V | 5 | >90 | 3500K | 14mm | 25 | 489 | 97.7 | <5 | 5 | CV |
10 | 950 | 95 | ||||||||
15 | 1399 | 93.2 | ||||||||
DC24V | 5 | >90 | 4000K | 14mm | 25 | 449 | 89.9 | <5 | 5 | CV |
10 | 862 | 86.2 | ||||||||
15 | 1273 | 84.9 | ||||||||
DC24V | 5 | >90 | 5000K | 14mm | 25 | 453 | 90.6 | <5 | 5 | CV |
10 | 869 | 86.9 | ||||||||
15 | 1283 | 85.5 | ||||||||
DC24V | 5 | >90 | 6500K | 14mm | 25 | 458 | 91.6 | <5 | 5 | CV |
10 | 879 | 87.9 | ||||||||
15 | 1298 | 86.5 | ||||||||
DC24V | 5 | / | R | 14mm | 25 | 142 | 28.4 | <5 | 5 | CV |
10 | 282 | 28/.2 | ||||||||
15 | 420 | 28 | ||||||||
DC24V | 5 | / | G | 14mm | 25 | 375 | 75 | <5 | 5 | CV |
10 | 674 | 67.4 | ||||||||
15 | 882 | 58.8 | ||||||||
DC24V | 5 | / | B | 14mm | 25 | 70 | 14 | <5 | 5 | CV |
10 | 123 | 12.3 | ||||||||
15 | 179 | 11.9 | ||||||||
DC24V | 5 | / | Yellow | 14mm | 25 | 116 | 23.2 | <5 | 5 | CV |
10 | 223 | 22.3 | ||||||||
15 | 318 | 21.2 | ||||||||
DC24V | 5 | / | Orange | 14mm | 25 | 140 | 28 | <5 | 5 | CV |
10 | 274 | 27.4 | ||||||||
15 | 386 | 25.7 | ||||||||
DC24V | 5 | / | Pinnk | 14mm | 25 | 287 | 57.4 | <5 | 5 | CV |
10 | 534 | 53.4 | ||||||||
15 | 782 | 52.1 | ||||||||
COB-PLUS 14MM CCT |
||||||||||
Voltage |
Power (W) |
CRI |
CCT |
PCB Width (mm) |
Cutting (mm) |
Lumen (LM/m) |
Efficiency (Lm/W) |
SDCM |
Max.run Length (M) |
CC/CV |
DC24V | 5 | >90 | 2700K | 14mm | 83.3 | 437 | 87.4 | <5 | 5 | CV |
5 | 6500K | 447 | 89.4 | |||||||
10 | 6500K | 860 | 86 | |||||||
DC24V | 7.5 | >90 | 2700K | 14mm | 83.3 | 641 | 85.5 | <5 | 5 | CV |
7.5 | 6500K | 658 | 87.7 | |||||||
15 | 4000K | 1264 | 84 | |||||||
COB-PLUS 14MM RGB |
||||||||||
Voltage |
Power (W) |
CRI |
Color |
PCB Width (mm) |
Cutting (mm) |
Lumen (LM/m) |
Efficiency (Lm/W) |
SDCM |
Max.run Length (M) |
CC/CV |
DC24V | 10 | / | R | 14mm | 50 | 49 | 14.8 | 5 | CV | |
G | 169 | 51.2 | ||||||||
B | 30 | 9.1 | ||||||||
RGB | 260 | 26 | ||||||||
DC24V | 15 | / | R | 14mm | 50 | 69 | 13.8 | 5 | CV | |
G | 226 | 45.2 | ||||||||
B | 38 | 7.6 | ||||||||
RGB | 334 | 22.3 | ||||||||
COB-PLUS 14MM RGBW |
||||||||||
Voltage |
Power (W) |
CRI |
Color |
PCB Width (mm) |
Cutting (mm) |
Lumen (LM/m) |
Efficiency (Lm/W) |
SDCM |
Max.run Length (M) |
CC/CV |
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 52 | 17.3 | 5 | CV | |
3 | G | 156 | 52 | |||||||
3 | B | 26 | 8.7 | |||||||
6 | >90 | W: 2700K | 486 | 81 | 5 | |||||
15 | RGBW | 702 | 46.8 | |||||||
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 58 | 19.3 | 5 | CV | |
3 | G | 173 | 57.7 | |||||||
3 | B | 23 | 7.7 | |||||||
6 | >90 | W: 3000K | 480 | 80 | 5 | |||||
15 | RGBW | 698 | 46.5 | |||||||
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 56 | 18.7 | 5 | CV | |
3 | G | 162 | 54 | |||||||
3 | B | 32 | 10.7 | |||||||
6 | >90 | W: 3500K | 514 | 85.7 | 5 | |||||
15 | RGBW | 706 | 47.1 | |||||||
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 55 | 18.3 | 5 | CV | |
3 | G | 158 | 52.7 | |||||||
3 | B | 33 | 11 | |||||||
6 | >90 | W:4000K | 477 | 79.5 | 5 | |||||
15 | RGBW | 701 | 46.7 | |||||||
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 54 | 18 | 5 | CV | |
3 | G | 1665 | 55 | |||||||
3 | B | 32 | 10.7 | |||||||
6 | >90 | W: 5000K | 487 | 81.2 | 5 | |||||
15 | RGBW | 721 | 48.1 | |||||||
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 52 | 17.3 | 5 | CV | |
3 | G | 167 | 55.7 | |||||||
3 | B | 32 | 10.7 | |||||||
6 | >90 | W: 6500K | 486 | 81 | 5 | |||||
15 | RGBW | 716 | 47.7 | |||||||
COB-PLUS 14MM RGBWW |
||||||||||
Voltage |
Power (W) |
CRI |
Color |
PCB Width (mm) |
Cutting (mm) |
Lumen (LM/m) |
Efficiency (Lm/W) |
SDCM |
Max.run Length (M) |
CC/CV |
DC24V | 3 | / | R | 14mm | 83.33 | 58 | 19.3 | 5 | CV | |
3 | G | 171 | 57 | |||||||
3 | B | 33 | 11 | |||||||
9 | RGB | 248 | 27.6 | |||||||
DC24V | 5 | >90 | 2700K | 360 | 72 | |||||
5 | >90 | 5500K | 357 | 71.4 | ||||||
10 | >90 | 3800K | 722 | 72.2 | ||||||
COB-PLUS 14MM SPI |
||||||||||
Voltage |
Power (W) |
Pixel (PCS) |
Color |
PCB Width (mm) |
Cutting (mm) |
Lumen (LM/m) |
Efficiency (Lm/W) |
Signal Type |
Max.run Length (M) |
CC/CV |
DC12V | 13 | 100 | R | 14mm | 10 | 44.4 | 3.4 | SPI | 3 | CV |
G | 143 | 11 | UCS1903 | |||||||
B | 33.5 | 2.6 | ||||||||
RGB | 210 | 16.2 |
Leave Your Message